เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน | หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mouser: | 584-LTC4357HMS8TRPBF | 584-LTC4357HMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mfr: | LTC4357HMS8#TRPBF | LTC4357HMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย: | Power Management Specialized - PMIC Pos Hi V Ideal Diode Cntr | Power Management Specialized - PMIC Pos Hi V Ideal Diode Cntr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัฏจักร: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารข้อมูลสินค้า: | LTC4357HMS8#TRPBF เอกสารข้อมูลสินค้า (PDF) | LTC4357HMS8#PBF เอกสารข้อมูลสินค้า (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องหมายการค้า: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งประกอบ: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งกระจาย: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศถิ่นกําเนิด: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบการติด: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุ: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS - ของ Mouser: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ: | LTC4357 | LTC4357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนของแพ็คมาตรฐาน: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ย่อย: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟขาเข้า: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - สูงสุด: | - | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - ต่ำสุด: | - | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของแรงดันขาออก: | - | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน: | - | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสขาออก (1): | - | 80 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตแรงดันไฟฟ้าส่งออก: | - | 9 V to 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สินค้า: | - | PMICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท: | - | Ideal Diode Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สต็อก: | 2,883 สามารถจัดส่งได้ทันที | 2 สามารถจัดส่งได้ทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ในการสั่งซื้อ: |
0
|
3800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลารอสินค้าจากโรงงาน: |
10
สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณสำหรับปริมาณที่มากกว่าที่แสดงไว้
|
10
สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณสำหรับปริมาณที่มากกว่าที่แสดงไว้
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซื้อ: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งราคา: |
† จะมีการคำนวณและเพิ่มค่าธรรมเนียม MouseReel™ จำนวน ฿230.00 ในรถเข็นสินค้าของคุณ ผลิตภัณฑ์ MouseReel™ ทุกรายการไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้าได้
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
