เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลสินค้า |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน | หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mouser: | 595-CD4081BPW | 595-CD4081BPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mfr: | CD4081BPW | CD4081BPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย: | Logic Gates CMOS Quad 2-Input AND Gate | Logic Gates Quad 2-Input A 595-C D4081BPW A 595-CD40 A 595-CD4081BPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัฏจักร: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารข้อมูลสินค้า: | CD4081BPW เอกสารข้อมูลสินค้า | CD4081BPWR เอกสารข้อมูลสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องหมายการค้า: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งประกอบ: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งกระจาย: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศถิ่นกําเนิด: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟขาออกระดับสูง: | - 6.8 mA | - 6.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตระกูลตรรกะ: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชันลอจิก: | AND | AND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทตรรกะ: | 2-Input AND | 2-Input AND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟขาออกระดับต่ำ: | 6.8 mA | 6.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบการติด: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนทางเข้า: | 4 Gate | 4 Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนสายขาเข้า: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนสายไฟขาออก: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุ: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สินค้า: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาที่ล่าช้าในการกระจายไฟฟ้า: | 60 ns | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS - ของ Mouser: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ: | CD4081B | CD4081B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนของแพ็คมาตรฐาน: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ย่อย: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (สูงสุด): | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด): | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สต็อก: | 840 สามารถจัดส่งได้ทันที | 3,922 สามารถจัดส่งได้ทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลารอสินค้าจากโรงงาน: | - | 6 สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณสำหรับปริมาณที่มากกว่าที่แสดงไว้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซื้อ: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งราคา: |
|
† จะมีการคำนวณและเพิ่มค่าธรรมเนียม MouseReel™ จำนวน ฿230.00 ในรถเข็นสินค้าของคุณ ผลิตภัณฑ์ MouseReel™ ทุกรายการไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้าได้
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
