เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน | หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mouser: | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mfr: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย: | Switch ICs - Various uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | Switch ICs - Various uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัฏจักร: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารข้อมูลสินค้า: | LTC6943HGN#TRPBF เอกสารข้อมูลสินค้า (PDF) | LTC6943HGN#PBF เอกสารข้อมูลสินค้า (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องหมายการค้า: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งประกอบ: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งกระจาย: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศถิ่นกําเนิด: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบการติด: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุ: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS - ของ Mouser: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนของแพ็คมาตรฐาน: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ย่อย: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (สูงสุด): | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดคุณสมบัติ: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนสวิทช์: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานสถานะ On - สุงสุด: | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สินค้า: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสจ่ายไฟ - สูงสุด: | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สต็อก: | ไม่มีในสต็อก | 480 สามารถจัดส่งได้ทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลารอสินค้าจากโรงงาน: | 10 สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณ | 10 สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณสำหรับปริมาณที่มากกว่าที่แสดงไว้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซื้อ: |
ผลิตภัณฑ์นี้จัดส่งฟรี
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งราคา: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
