เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน | หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mouser: | 595-INA2181A1IDSQT | 595-INA2181A1IDSQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วนของ Mfr: | INA2181A1IDSQT | INA2181A1IDSQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย: | Current Sense Amplifiers 26V, dual channel, bi-directional, 350kHz current sense amplifier 10-WSON -40 to 125 | Current Sense Amplifiers 26V dual channel b i -directional 350kH A 595-INA2181A1IDSQT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัฏจักร: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารข้อมูลสินค้า: | INA2181A1IDSQT เอกสารข้อมูลสินค้า | INA2181A1IDSQR เอกสารข้อมูลสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องหมายการค้า: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMBR - อัตราส่วนการปฏิเสธโหมดที่ใช้ร่วมกัน: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งประกอบ: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศแหล่งกระจาย: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศถิ่นกําเนิด: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความคลาดเคลื่อนของอัตราขยาย: | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ผลคูณแบนด์วิดท์อัตราขยาย: | 350 kHz | 350 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - กระแสไบแอสขาเข้า: | 75 uA | 75 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อ่อนไหวต่อความชื้น: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบการติด: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนช่องสถานี: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุ: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน RoHS - ของ Mouser: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ: | INA2181 | INA2181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนของแพ็คมาตรฐาน: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ย่อย: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (สูงสุด): | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด): | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - แรงดันไฟฟ้าโหมดร่วม: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - แรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ทขาเข้า: | 100 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแม่นยำ: | - | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดพัฒนา: | - | INA2181EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | - | 40 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราขยาย (V/V): | - | 20 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทขาเข้า: | - | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - กระแสออฟเซ็ทขาเข้า: | - | 50 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าสูงสุดของความต้านทานกระแสไฟขาเข้า: | - | 25 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสขาออกต่อช่องสัญญาณ: | - | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทขาออก: | - | High Side, Low Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: | - | WSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สินค้า: | - | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - อัตราสลูว์: | - | 2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สต็อก: | 2,442 สามารถจัดส่งได้ทันที | 3,784 สามารถจัดส่งได้ทันที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลารอสินค้าจากโรงงาน: | - | 6 สัปดาห์ เวลาการผลิตของโรงงานโดยประมาณสำหรับปริมาณที่มากกว่าที่แสดงไว้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซื้อ: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งราคา: |
† จะมีการคำนวณและเพิ่มค่าธรรมเนียม MouseReel™ จำนวน ฿230.00 ในรถเข็นสินค้าของคุณ ผลิตภัณฑ์ MouseReel™ ทุกรายการไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้าได้
↩
|
† จะมีการคำนวณและเพิ่มค่าธรรมเนียม MouseReel™ จำนวน ฿230.00 ในรถเข็นสินค้าของคุณ ผลิตภัณฑ์ MouseReel™ ทุกรายการไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้าได้
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
